

´ëºÎ¾÷ µî »ç±ÝÀ¶±Ç¿¡¼ °í±Ý¸®¸¦ ºÎ´ãÇÏ´Â Àú½Å¿ë, Àú¼Òµæ ¼¹Î¿¡°Ô 10%´ëÀÇ Àú±Ý¸® ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇÏ¿© À̵éÀÇ »ýȰ¾ÈÁ¤ µµ¸ð¸¦ ²ÒÇÔ.
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| Áö¿ø´ë»ó | ½Å¿ëµî±Þ 6~10µî±Þ(¿¬°£¼Òµæ 4õ¸¸¿ø ÃʰúÀÚ Á¦¿Ü) ¶Ç´Â ¿¬°£¼Òµæ 2õ6¹é¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ, ³ó¸²¾î¾÷ÀÎ µî |
| Áö¿øÇѵµ(ÃÑ Áö¿ø±Ý¾×Àº ¾÷ü´ç 5õ¸¸¿ø À̳» | ¡¤ ¿îÀüÀÚ±Ý : ¾÷ü´ç 2õ¸¸¿ø À̳» (ÇÞ»ì·Ð ¼Ò»ó°øÀÎ Æò°¡Ç¥¿¡ ÀÇÇØ Æò°¡µÈ Á¡¼öº° Æò°¡µî±Þ¿¡ µû¶ó Àû¿ë ¡¤ â¾÷ÀÚ±Ý : ¾÷ü´ç 5õ¸¸¿ø À̳»{Á¤ºÎ, °ø°ø±â°üÀÇ Ã¢¾÷±³À°À» 12½Ã°£ (Àå¾ÖÀÎÀÇ °æ¿ì 10½Ã°£)ÀÌ»ó À̼öÇϰųª, ¹«µî·Ï, ¹«Á¡Æ÷ »ç¾÷ÀÚ°¡ »ç¾÷ÀÚ µî·ÏÈÄ Á¡Æ÷¸¦ ±¸ºñÇÏ´Â °æ¿ì¸¸ Áö¿ø°¡´É} ¡¤ ´ëȯÀÚ±Ý : ¾÷ü´ç 3õ¸¸¿ø À̳» (´ëºÎ¾÷ü, ijÇÇÅ»»ç, ÀúÃàÀºÇà µî¿¡¼ ¿¬ÀÌÀ² 20%ÀÌ»óÀÇ °í±Ý¸® ´ëÃâÀ» »óȯÇϱâ À§ÇÑ °æ¿ì¸¸ Áö¿ø°¡´É |
| ´ëÃâÀºÇà | ³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ, ¼ö»ê¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ, »ê¸²Á¶ÇÕ, »õ¸¶À»±Ý°í, ½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ, »óÈ£ÀúÃàÀºÇà |
| Ãë±Þ±â°£ | ¡¤ ¿îÀüÀÚ±Ý ¹× â¾÷ÀÚ±Ý : 5³â À̳»(1³â°ÅÄ¡ 4³â ºÐÇÒ»óȯ ¶Ç´Â °ÅÄ¡±â°£ ¾øÀÌ ºÐÇÒ»óȯ) ¡¤ ´ëȯÀÚ±Ý : 5³â À̳»(°ÅÄ¡±â°£ ¾øÀÌ ºÐÇÒ»óȯ) |
| À¶Àڱݸ® | ![]() |
| À¶ÀڱⰣ | 2010.07.26~ÀڱݼÒÁø ½Ã |
| º¸Áõ ºñÀ² | 95 % |
| º¸Áõ·áÀ² | ¿¬ 1% |
- ¼ÒµæÈ®ÀÎ ºÒ°¡ÇÑ ÀÚ ¹× ¿¬°£¼Òµæ 4õ¸¸¿ø ÃʰúÇÏ´Â ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Áö¿ø ºÒ°¡
¡Ø´Ü, ½Å¿ëµî±ÞÀÌ 6µî±Þ ÀÌÇÏÀÎ Àڷμ ¹«µî·Ï »ç¾÷ÀÚ(ÀÎÀû¿ë¿ªÁ¦°øÀÚ ¹× ³ó¸²¾î¾÷ÀÎ Á¦¿Ü) ¶Ç´Â ½Å¿ëµî±ÞÀÌ 6µî±Þ ÀÌÇÏÀÎ Àڷμ 10¹é¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ´ëȯÀÚ±ÝÀ» ½ÅûÇÑ ÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ¼Òµæ È®ÀÎ »ý·« °¡´É)
- ¹ýÀαâ¾÷ Áö¿ø ºÒ°¡

»çȸÀû±â¾÷ÀÇ °æÀï·Â Á¦°í¿Í Ãë¾à°èÃþ Áö¿ø
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| Áö¿ø´ë»ó | °í¿ë³ëµ¿ºÎÀå°üÀÌ ÀÎÁõÇÏ´Â »çȸÀû±â¾÷ |
| Áö¿ø±â°£ | 2012.01.26ºÎÅÍ ½ÃÇà |
| Áö¿øÇѵµ | ¾÷ü´ç 4¾ï¿ø À̳» |
| ´ëÃâÀºÇà | ±â¾÷ÀºÇà |
| Ãë±Þ±â°£ | 5³â À̳»(1³â°ÅÄ¡ 4³â ºÐÇÒ»óȯ) |
| À¶Àڱݸ® | ¿µ¸®»çȸÀû±â¾÷ 4.6%, ºñ¿µ¸®»çȸÀû±â¾÷ 3.7% |
| º¸Áõ ºñÀ² | ¿µ¸®»çȸÀû±â¾÷ 90%, ºñ¿µ¸®»çȸÀû±â¾÷ 100% |
| º¸Áõ·áÀ² | ¿¬ 0.5% |
- »ó´ãÁ¢¼ö´Â ¦¼ö¿ù(2,4,6,8,10,12¿ù) 1ÀϺÎÅÍ 15ÀϱîÁö·Î ÇÑÇÔ
- ¾÷ü´ç 50¹é¸¸¿ø Ãʰú ½Åû½Ã, ¡°»çȸÀû°¡Ä¡ Ãæ½Çµµ Æò°¡À§¿øÈ¸¡±ÀÇ ½ÉÀÇ °ÅÃÄ¾ß ÇÔ